Tohu Neon
Pānui Neon Pae
| Momo | Pānui Neon LED Pae |
| Rahi | 21.7”/55cm * 10”/25.5cm |
| Rauemi Mata | Kiriaku, Rīpene Hiraka Ngāwari, LED |
| Ngaohiko | Tāuru 110-220V, putanga 12V 0r 5V. (Mō te 12V, kei a mātou he urutau hiko, mō te 5V, me whakarite e koe te urutau USB) |
| Ngā Tiwhikete | CE FCC |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| tae | Mā mahana |
| Te wāhi o te whare putunga | tia |
Pai ake te Tahi
| Momo | Tohu Neon Pai Ake Ngātahi |
| Rahi | 21.7”/55cm * 13.77”/35cm |
| Rauemi Mata | Kiriaku, Rīpene Hiraka Ngāwari, LED |
| Ngaohiko | Tāuru 110-220V, putanga 5V. (Mō te 5V, me whakarite e koe te urutau USB) Hononga USB. |
| Ngā Tiwhikete | CE FCC |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| tae | mā / mā mahana |
| Te wāhi o te whare putunga | tia |
Tohu Neon Whakapaingia
| Momo | Tohu Neon Whakapaingia |
| Rahi | 21.7”/55cm * 8.3”/21cm |
| Rauemi Mata | Kiriaku, Rīpene Hiraka Ngāwari, LED |
| Ngaohiko | Tāuru 110-220V, putanga 5V. (Mō te 5V, me whakarite e koe te urutau USB) |
| Ngā Tiwhikete | CE FCC |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| tae | mā / mā mahana |
| Te wāhi o te whare putunga | tia |
Tohu Neon Kawhe
| Momo | Tohu Neon Kawhe |
| Rahi | 21.7”/55cm * 13.77”/35cm |
| Rauemi Mata | Kiriaku, Rīpene Hiraka Ngāwari, LED |
| Ngaohiko | Tāuru 110-220V, putanga 5V. (Mō te 5V, me whakarite e koe te urutau USB) Hononga USB |
| Ngā Tiwhikete | CE FCC |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| tae | mā mahana |
| Te wāhi o te whare putunga | tia |
Tohu Neon Hihiri Pai
| Momo | Tohu Neon Hihiri Pai |
| Rahi | 21.7”/55cm * 13.77”/35cm |
| Rauemi Mata | Kiriaku, Rīpene Hiraka Ngāwari, LED |
| Ngaohiko | Tāuru 110-220V, putanga 5V. (Mō te 5V, me whakarite e koe te urutau USB) Hononga USB. |
| Ngā Tiwhikete | CE FCC |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| tae | mā / mā mahana |
| Te wāhi o te whare putunga | tia |
Tohu Neon Hari Huritau
| Momo | Tohu Neon Hari Huritau |
| Rahi | 21.7”/55cm * 13.77”/35cm |
| Rauemi Mata | Kiriaku, Rīpene Hiraka Ngāwari, LED |
| Ngaohiko | Tāuru 110-220V, putanga 5V. (Mō te 5V, me whakarite e koe te urutau USB) Hononga USB. |
| Ngā Tiwhikete | CE FCC |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| tae | mā / mā mahana |
| Te wāhi o te whare putunga | tia |
Kia ora Tohu Neon Ataahua
| Momo | Kia ora Tohu Neon Ataahua |
| Rahi | 21.7”/55cm * 13.77”/35cm |
| Rauemi Mata | Kiriaku, Rīpene Hiraka Ngāwari, LED |
| Ngaohiko | Tāuru 110-220V, putanga 5V. (Mō te 5V, me whakarite e koe te urutau USB) Hononga USB. |
| Ngā Tiwhikete | CE FCC |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| tae | mā / mā mahana |
| Te wāhi o te whare putunga | tia |
Pātihia te Pāti Neon
| Momo | Pātihia te Pāti Neon |
| Rahi | 21.7”/55cm * 10”/25.5cm |
| Rauemi Mata | Kiriaku, Rīpene Hiraka Ngāwari, LED |
| Ngaohiko | Tāuru 110-220V, putanga 5V. (Mō te 5V, me whakarite e koe te urutau USB) Hononga USB. |
| Ngā Tiwhikete | CE FCC |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| tae | mā / mā mahana |
| Te wāhi o te whare putunga | tia |
Tohu Neon a Mr&Mrs
| Momo | Tohu Neon a Mr&Mrs |
| Rahi | 21.7”/55cm * 10”/25.5cm |
| Rauemi Mata | Kiriaku, Rīpene Hiraka Ngāwari, LED |
| Ngaohiko | Tāuru 110-220V, putanga 5V. (Mō te 5V, me whakarite e koe te urutau USB) Hononga USB. |
| Ngā Tiwhikete | CE FCC |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| tae | mā / mā mahana |
| Te wāhi o te whare putunga | tia |
Āe, e te pēpi, he tohu neon
| Momo | Āe, e te pēpi, he tohu neon |
| Rahi | 21.7”/55cm * 10”/25.5cm |
| Rauemi Mata | Kiriaku, Rīpene Hiraka Ngāwari, LED |
| Ngaohiko | Tāuru 110-220V, putanga 5V. (Mō te 5V, me whakarite e koe te urutau USB) Hononga USB. |
| Ngā Tiwhikete | CE FCC |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| tae | mā / mā mahana |
| Te wāhi o te whare putunga | tia |
Ka marena koe i ahau? Tohu Neon
| Momo | Ka marena koe i ahau? Tohu Neon |
| Rahi | 21.7”/55cm * 13.77”/35cm |
| Rauemi Mata | Kiriaku, Rīpene Hiraka Ngāwari, LED |
| Ngaohiko | Tāuru 110-220V, putanga 5V. (Mō te 5V, me whakarite e koe te urutau USB) Hononga USB. |
| Ngā Tiwhikete | CE FCC |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| tae | mā / mā mahana |
| Te wāhi o te whare putunga | tia |















































































